한국지역난방공사 연료전지 에너지 생산 현황(전기)
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15104981/fileData.do |
저자 | 한국지역난방공사 |
관리자 | 정보기획부 |
버전 | 2023-02-20 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://www.data.go.kr/data/15104981/fileData.do |
저자 | 한국지역난방공사 |
관리자 | 정보기획부 |
버전 | 2023-02-20 |
차기 등록 예정일 | |
갱신주기 | 수시 (1회성 데이터) |
이용조건 | 로그인 없이 다운로드 |