kb국민카드 - [광고/마케팅] 소비성향 세그먼트별 고객 분포
데이터와 리소스
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://dataroot.kbcard.com/dbd/app/basicOpenlabListDtl?vOccSno=O0000033 |
저자 | kb국민카드 |
버전 | 2021-02-18 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |
필드 | 값 |
---|---|
소스 | https://dataroot.kbcard.com/dbd/app/basicOpenlabListDtl?vOccSno=O0000033 |
저자 | kb국민카드 |
버전 | 2021-02-18 |
갱신주기 | |
이용조건 | 로그인 후 다운로드. |