경상남도_거제시_인구현황_20230531.csv

2023년 12월 기준 경상남도 거제시 주민등록인구현황 자료이며, 각 면동 별에 대한 세대 수, 세대당 인구, 남여 인구, 10세 단위, 연령 별 인구 등의 자료를 포함하고 있습니다.

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 경상남도거제시_인구현황_20230531.CSV
파일 포맷 csv
설명 2023년 12월 기준 경상남도 거제시 주민등록인구현황 자료이며, 각 면동 별에 대한 세대 수, 세대당 인구, 남여 인구, 10세 단위, 연령 별 인구 등의 자료를 포함하고 있습니다.
데이터셋 설명

2023년 12월 기준 경상남도 거제시 주민등록인구현황 자료이며, 각 면동 별에 대한 세대 수, 세대당 인구, 남여 인구, 10세 단위, 연령 별 인구 등의 자료를 포함하고 있습니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://bigdata.gyeongnam.go.kr/index.gn?menuCd=DOM_000000114002001000&publicdatapk=15088932
버전 2023-07-11
파일 크기9 KB
행 수 20 100건 이하의 작은 데이터
컬럼 수124
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('경상남도_거제시_인구현황_20230531.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
기준연월 string 2023-05-31
읍면동 string 거제시
세대수 int64 103941
전체인구 int64 243149
전체인구남 int64 129379
전체인구여 int64 113770
내국인구수 int64 234926
내국인남 int64 122903
내국인여 int64 112023
외국인구수 int64 8223
외국인남 int64 6476
외국인여 int64 1747
연령별소계(내국인) int64 234926
0세 int64 895
1세 int64 1043
2세 int64 1308
3세 int64 1515
4세 int64 1772
5세 int64 2144
6세 int64 2520
7세 int64 2962
8세 int64 3084
9세 int64 2970
10세 int64 3205
11세 int64 3250
12세 int64 3184
13세 int64 2934
14세 int64 2778
15세 int64 2984
16세 int64 2564
17세 int64 2498
18세 int64 2405
19세 int64 2343
20세 int64 2264
21세 int64 2192
22세 int64 2232
23세 int64 2098
24세 int64 1933
25세 int64 2008
26세 int64 1958
27세 int64 1957
28세 int64 1890
29세 int64 1919
30세 int64 2026
31세 int64 2093
32세 int64 2141
33세 int64 2330
34세 int64 2364
35세 int64 2471
36세 int64 2876
37세 int64 3475
38세 int64 3732
39세 int64 4242
40세 int64 4620
41세 int64 4923
42세 int64 5100
43세 int64 5013
44세 int64 4528
45세 int64 4361
46세 int64 4104
47세 int64 4462
48세 int64 4421
49세 int64 4831
50세 int64 4998
51세 int64 4839
52세 int64 4791
53세 int64 4413
54세 int64 4472
55세 int64 3946
56세 int64 3924
57세 int64 3856
58세 int64 3603
59세 int64 2875
60세 int64 3727
61세 int64 3472
62세 int64 4012
63세 int64 3568
64세 int64 3222
65세 int64 3123
66세 int64 2951
67세 int64 2561
68세 int64 2531
69세 int64 1830
70세 int64 1943
71세 int64 1798
72세 int64 1317
73세 int64 1461
74세 int64 1369
75세 int64 1288
76세 int64 1169
77세 int64 575
78세 int64 921
79세 int64 758
80세 int64 948
81세 int64 873
82세 int64 679
83세 int64 560
84세 int64 610
85세 int64 473
86세 int64 505
87세 int64 429
88세 int64 346
89세 int64 295
90세 int64 249
91세 int64 192
92세 int64 129
93세 int64 142
94세 int64 96
95세 int64 63
96세 int64 30
97세 int64 18
98세 int64 15
99세 int64 15
100세 int64 11
101세 int64 5
102세 int64 4
103세 int64 1
104세 int64 1
105세 int64 0
106세 int64 0
107세 int64 0
108세 int64 0
109세 int64 1
110세이상 int64 1

항목
생성일시 2024-02-23T23:18:50.329945
아이디 66a8b79b-3f97-4acd-adf3-0bfd915f8688
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002742049&fileDetailSn=1
메타데이터 수정일시 2024-04-18T03:24:54.556772
데이터셋 아이디 885db555-d90b-4cae-b7ec-9a32ee9d7cc0
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002742049&fileDetailSn=1