경상남도_거제시_인구현황_20221031.csv

2023년 12월 기준 경상남도 거제시 주민등록인구현황 자료이며, 각 면동 별에 대한 세대 수, 세대당 인구, 남여 인구, 10세 단위, 연령 별 인구 등의 자료를 포함하고 있습니다.

테이블 미리보기 준비 중...

전체 화면 보기

항목
파일명 경상남도거제시_인구현황_20221031.CSV
파일 포맷 csv
설명 2023년 12월 기준 경상남도 거제시 주민등록인구현황 자료이며, 각 면동 별에 대한 세대 수, 세대당 인구, 남여 인구, 10세 단위, 연령 별 인구 등의 자료를 포함하고 있습니다.
데이터셋 설명

2023년 12월 기준 경상남도 거제시 주민등록인구현황 자료이며, 각 면동 별에 대한 세대 수, 세대당 인구, 남여 인구, 10세 단위, 연령 별 인구 등의 자료를 포함하고 있습니다.

url 파일 다운로드 (안 되면 원본 페이지에서 다운 받으세요)
원본 페이지 https://bigdata.gyeongnam.go.kr/index.gn?menuCd=DOM_000000114002001000&publicdatapk=15088932
버전 2023-07-11
파일 크기80 KB
행 수 191
컬럼 수124
텍스트 인코딩cp949
컬럼 구분자 , 콤마 (COMMA)

import pandas as pd

df = pd.read_csv('경상남도_거제시_인구현황_20221031.csv', on_bad_lines='skip', delimiter=',', encoding='cp949', encoding_errors='ignore')

컬럼 타입 샘플
기준연월 string 2022-01-31
읍면동 string 거제시
세대수 int64 103585
전체인구 int64 246072
전체인구남 int64 129623
전체인구여 int64 116449
내국인구수 int64 240802
내국인남 int64 126068
내국인여 int64 114734
외국인구수 int64 5270
외국인남 int64 3555
외국인여 int64 1715
연령별소계(내국인) int64 240802
0세 int64 1113
1세 int64 1429
2세 int64 1630
3세 int64 1950
4세 int64 2321
5세 int64 2788
6세 int64 3172
7세 int64 3104
8세 int64 3020
9세 int64 3330
10세 int64 3289
11세 int64 3173
12세 int64 2859
13세 int64 2918
14세 int64 2956
15세 int64 2598
16세 int64 2467
17세 int64 2564
18세 int64 2628
19세 int64 2525
20세 int64 2735
21세 int64 2828
22세 int64 2438
23세 int64 2241
24세 int64 2158
25세 int64 2138
26세 int64 2090
27세 int64 1944
28세 int64 2038
29세 int64 2090
30세 int64 2221
31세 int64 2320
32세 int64 2395
33세 int64 2530
34세 int64 2690
35세 int64 3184
36세 int64 3768
37세 int64 3947
38세 int64 4522
39세 int64 4789
40세 int64 5182
41세 int64 5150
42세 int64 4901
43세 int64 4419
44세 int64 4411
45세 int64 4277
46세 int64 4397
47세 int64 4651
48세 int64 4988
49세 int64 4856
50세 int64 4981
51세 int64 4691
52세 int64 4425
53세 int64 4362
54세 int64 3999
55세 int64 3832
56세 int64 3910
57세 int64 3274
58세 int64 2984
59세 int64 3673
60세 int64 3783
61세 int64 3892
62세 int64 3478
63세 int64 3175
64세 int64 3141
65세 int64 2752
66세 int64 2639
67세 int64 2242
68세 int64 1773
69세 int64 2140
70세 int64 1560
71세 int64 1291
72세 int64 1483
73세 int64 1347
74세 int64 1316
75세 int64 972
76세 int64 658
77세 int64 900
78세 int64 848
79세 int64 1018
80세 int64 860
81세 int64 675
82세 int64 648
83세 int64 575
84세 int64 536
85세 int64 520
86세 int64 463
87세 int64 375
88세 int64 323
89세 int64 282
90세 int64 212
91세 int64 162
92세 int64 169
93세 int64 111
94세 int64 62
95세 int64 44
96세 int64 32
97세 int64 24
98세 int64 21
99세 int64 15
100세 int64 7
101세 int64 7
102세 int64 4
103세 int64 0
104세 int64 1
105세 int64 1
106세 int64 0
107세 int64 1
108세 int64 1
109세 int64 0
110세이상 int64 0

항목
생성일시 2024-02-23T23:18:36.265948
아이디 e75b3b60-5c10-480a-8670-d60cddda45f9
key https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002641394&fileDetailSn=1
메타데이터 수정일시 2024-04-18T03:25:32.917311
데이터셋 아이디 885db555-d90b-4cae-b7ec-9a32ee9d7cc0
상태 active
url https://www.data.go.kr/cmm/cmm/fileDownload.do?atchFileId=FILE_000000002641394&fileDetailSn=1